HOODIE — FIT GUIDE
| MEASUREMENT | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shoulder | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| Sleeve Length | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
| Sleeve Opening | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
| Chest (½) | 62.5 | 65 | 67.5 | 70 | 72.5 | 75 |
| Hem (½) | 40.5 | 43 | 45.5 | 48 | 50.5 | 53 |
| Length | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
| Front Zip Length | 55.5 | 57.5 | 59.5 | 61.5 | 63.5 | 65.5 |
Sizing recommendation: We recommend selecting your usual size for your preferred fit.
BOTTOMS / JOGGERS — FIT GUIDE
| MEASUREMENT | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist (½) | 33.5 | 36 | 38.5 | 41 | 43.5 | 46 |
| Length | 101 | 103 | 105 | 107 | 109 | 111 |
| Hip (½) | 51 | 53.5 | 56 | 58.5 | 61 | 63.5 |
| Leg Opening (½) | 22.5 | 23 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 |
Sizing recommendation: We recommend selecting your usual size for your preferred fit.
PUFFER JACKET — FIT GUIDE
| MEASUREMENT | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest (½) | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 |
| Collar Width | 22 | 22.4 | 22.4 | 22.8 | 23.2 | 23.6 |
| Shoulder | 49.5 | 51 | 52.5 | 54 | 55.5 | 57 |
| Length | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
| Sleeve Length | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 | 67.5 | 69 |
| Sleeve Opening | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Sizing recommendation: We recommend selecting your usual size for your preferred fit.
GILET — FIT GUIDE
| MEASUREMENT | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shoulder | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
| Neck Width | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 |
| Chest (½) | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 |
| Hem (½) | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 |
| Length | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Sizing recommendation: We recommend selecting your usual size for your preferred fit.
DENIMS / CARGO PANTS — FIT GUIDE
| MEASUREMENT | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist (½) | 36.5 | 39 | 41.5 | 44 | 46.5 | 49 |
| Length | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 |
| Hip (½) | 48.5 | 51 | 53.5 | 56 | 58.5 | 61 |
| Front Rise | 27 | 27.7 | 28.4 | 29.1 | 29.8 | 30.5 |
| Back Rise | 35.5 | 36.2 | 36.9 | 37.6 | 38.3 | 39 |
| Thigh (½) | 58.5 | 61 | 63.5 | 66 | 68.5 | 71 |
| Leg Opening (½) | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 |
Sizing recommendation: We recommend selecting your usual size for your preferred fit.
WAFFLE LONG SLEEVE — FIT GUIDE
| MEASUREMENT | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neck Width | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 |
| Sleeve Length | 72.5 | 74 | 75.5 | 77 | 78.5 | 80 |
| Sleeve Opening | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 |
| Chest (½) | 54.5 | 57 | 59.5 | 62 | 64.5 | 67 |
| Hem (½) | 54.5 | 57 | 59.5 | 62 | 64.5 | 67 |
| Length | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
Sizing recommendation: We recommend selecting your usual size for your preferred fit.
T-SHIRT — FIT GUIDE
| MEASUREMENT | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shoulder | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
| Sleeve Length | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19.5 |
| Chest (½) | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
| Hem (½) | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
| Length | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
| Collar Height | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Sizing recommendation: We recommend selecting your usual size for your preferred fit.
LONG SLEEVE — FIT GUIDE
| MEASUREMENT | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shoulder | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
| Neck Width | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19.5 |
| Sleeve Length | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
| Sleeve Opening | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
| Chest (½) | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
| Hem (½) | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
| Length | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
| Collar Height | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Sizing recommendation: We recommend selecting your usual size for your preferred fit.
SHORTS — FIT GUIDE
| MEASUREMENT | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist (½) | 33 | 35.5 | 38 | 40.5 | 43 | 45.5 |
| Hip | 53 | 55.5 | 58 | 60.5 | 63 | 65.5 |
| Front Rise | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 |
| Back Rise | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 |
| Thigh | 34.5 | 35.75 | 37 | 38.25 | 39.5 | 40.75 |
| Length | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| Leg Opening | 32 | 33.25 | 34.5 | 35.75 | 37 | 38.25 |
Sizing recommendation: We recommend selecting your usual size for your preferred fit.